Jolthead Nails - Galvanised
Commonly used in general timber to timber construction.
Specifications
| Product Code | Length (mm) | Wire Size (mm) | Shank | Finish | Box Qty |
| FN-LJ4020G-0.5 | 40 | 2.0 | Smooth | Galvanised | 500g |
| FN-LJ5025G-0.5 | 50 | 2.5 | Smooth | Galvanised | 500g |
| FN-LJ6028G-0.5 | 60 | 2.8 | Smooth | Galvanised | 500g |
| FN-LJ60315G-0.5 | 60 | 3.15 | Smooth | Galvanised | 500g |
| FN-LJ75315G-0.5 | 75 | 3.15 | Smooth | Galvanised | 500g |
| FN-LJ90355G-0.5 | 90 | 3.55 | Smooth | Galvanised | 500g |
| FN-LJ10040G-0.5 | 100 | 4.0 | Smooth | Galvanised | 500g |
| FN-LJ12553G-0.5 | 125 | 5.3 | Smooth | Galvanised | 500g |
| FN-LJ15060G-0.5 | 150 | 6.0 | Smooth | Galvanised | 500g |
| FN-LJ4020G-2 | 40 | 2.0 | Smooth | Galvanised | 2kg |
| FN-LJ5025G-2 | 50 | 2.5 | Smooth | Galvanised | 2kg |
| FN-LJ6028G-2 | 60 | 2.8 | Smooth | Galvanised | 2kg |
| FN-LJ60315G-2 | 60 | 3.15 | Smooth | Galvanised | 2kg |
| FN-LJ75315G-2 | 75 | 3.15 | Smooth | Galvanised | 2kg |
| FN-LJ90355G-2 | 90 | 3.55 | Smooth | Galvanised | 2kg |
| FN-LJ10040G-2 | 100 | 4.0 | Smooth | Galvanised | 2kg |
| FN-LJ12553G-2 | 125 | 5.3 | Smooth | Galvanised | 2kg |
| FN-LJ15060G-2 | 150 | 6.0 | Smooth | Galvanised | 2kg |
| FN-LJ4020G-5 | 40 | 2.0 | Smooth | Galvanised | 5kg |
| FN-LJ5025G-5 | 50 | 2.5 | Smooth | Galvanised | 5kg |
| FN-LJ6028G-5 | 60 | 2.8 | Smooth | Galvanised | 5kg |
| FN-LJ60315G-5 | 60 | 3.15 | Smooth | Galvanised | 5kg |
| FN-LJ75315G-5 | 75 | 3.15 | Smooth | Galvanised | 5kg |
| FN-LJ90355G-5 | 90 | 3.55 | Smooth | Galvanised | 5kg |
| FN-LJ10040G-5 | 100 | 4.0 | Smooth | Galvanised | 5kg |
| FN-LJ12553G-5 | 125 | 5.3 | Smooth | Galvanised | 5kg |
| FN-LJ15060G-5 | 150 | 6.0 | Smooth | Galvanised | 5kg |
| FN-LJ6028G-15 | 60 | 2.8 | Smooth | Galvanised | 15kg |
| FN-LJ60315G-15 | 60 | 3.15 | Smooth | Galvanised | 15kg |
| FN-LJ75315G-15 | 75 | 3.15 | Smooth | Galvanised | 15kg |
| FN-LJ90355G-15 | 90 | 3.55 | Smooth | Galvanised | 15kg |
| FN-LJ10040G-15 | 100 | 4.0 | Smooth | Galvanised | 15kg |
